设备日常维护保养点检记录表 |
NO | 保养项目 | 频率 | 保 养 日 期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 检查参数设置是否正常,仪表显示是否正常 | 每日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2 | 检查各连接处线路是否正常,有无破损 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 随时观察仪器的振动、噪声是否正常 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 检查各部件有无松动,及时紧固 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 喷雾腔的定期清洗 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 机械泵的定期排气 | 每周六 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 输液泵头及吸滤头的定期清洗 | 每周六 | |||||||||||||||||||||||||||||||
异常情况记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保养人签字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表格使用说明:1.每天生产前后都要对设备进行保养,保养后,用“√”表示,“×”有异常情况。 2.如有异常情况发生应该在“异常情况记录”栏予以记录,并及时填写报修单。 |