型号 | CS-300 | CS-380 |
测量角度 | 60° | 20°、60°、85° |
测量光斑(mm) | 60°: 9x15 |
20°:10x10 60°:9x15 85°:5x38 |
测量量程 | 60°:0-1000GU |
20°:0-2000GU 60°:0-1000GU 85°:0-160GU |
分度值 |
0-100:0.1GU 大于100:1GU |
|
测量模式 | 平均模式、标样与试样测量 | |
测量重复精度 | 0-100GU:0.2GU 100-2000GU:0.2%GU | |
测量准确性 | 满足JJG 696工作光泽度仪要求 | |
测量时间 | 小于1S | |
数据存储 | 可存储100条标样,10000条试样 | |
尺寸(mm) | 长x宽x高=165x51x77 | |
重量 | 约400g | |
语言 | 简体中文、英文 | |
电池电量 | 3000mAh锂电池 | |
接口 | USB、蓝牙(可选) | |
工作温度 | 0-40℃ | |
湿度 | 小于85%,不结露 | |
配件 | 5V/1A充电器、USB数据线、说明书、光盘(上位机软件)、校正标准版、国家计量认证 | |
用途 | 可用于油漆油墨、涂料、电镀、塑胶电子、五金等行业的光泽度测量 |
名称 | 型号 | 说明书 | 画册 | 操作说明书 | 清单 |
---|---|---|---|---|---|
光泽度计 | CS-300 | 主机×1,5V/1A充电器×1、USB数据线×1、说明书×1、光盘×1、校正标准板×1、国家计量认证 |
联系人:李江山
手机:18868991018
服务热线:400-996-0676
电子邮箱: 1501600991@qq.com
公司地址:浙江省宁波市高新区菁华路188号