型号 | XHB-3000 | |
试验力 | kgf | 62.5kgf, 100kgf, 125kgf, 187.5kgf, 250kgf, 500kgf, 750kgf, 1000kgf, 1500kgf, 3000kgf |
N | 612.9N, 980.7N, 1226N, 1839N, 2452N, 4903N, 7355N, 9807N, 14710N, 29420N | |
硬度测试范围 | 3.18~653HBW | |
硬度读取 | 数显LCD读取硬度值 | |
转换标尺 | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS | |
数据输出 | 内置打印机,RS232接口 | |
显微镜 | 20× 数显测微目镜 | |
测微鼓轮最小度值 | 1.25μm | |
保荷时间 | 0~60s | |
试样最大高度 | 225mm | |
压头中心至机壁距离 | 135mm | |
电源 | AC220V,50Hz | |
执行标准 | ISO 6506,ASTM E10,JIS Z2243,GB/T 231.2 | |
外形尺寸 | 545×235×790mm,外箱尺寸650×435×1060mm | |
重量 |
净重130kg,毛重160kg |